Læsertal 2. halvår 2005 - 2007
Læsertalsudvikling Dagblade | ||||
Læsere i 1.000 - 2. halvår 2005-2007 | ||||
2005 | 2006 | 2007 | % ændring 06-07 | |
| B.T. | 460 | 402 | 401 | -0% |
| Berlingske Tidende | 356 | 352 | 356 | 1% |
| Børsen | 201 | 204 | 201 | -1% |
| Ekstra Bladet | 462 | 418 | 425 | 2% |
| Erhvervsbladet | 134 | 93 | -31% | |
| Information | 101 | 106 | 100 | -6% |
| Jyllands-Posten | 575 | 545 | 505 | -7% |
| Kristeligt Dagblad | 107 | 115 | 94 | -18% |
| Licitationen | 18 | 19 | 17 | -11% |
| Politiken | 463 | 439 | 432 | -2% |
| Landsdækkende dagblade i alt | 2,743 | 2,734 | 2,624 | -4% |
| Index | 100 | 100 | 96 | |
| Fyens Stiftstidende | 176 | 169 | 170 | 1% |
| JydskeVestkysten | 247 | 240 | 237 | -1% |
| NORDJYSKE Stiftstidende/Thisted Dagblad | 199 | 187 | 201 | 7% |
| Århus Stiftstidende | 163 | 151 | 118 | -22% |
| Regionale dagblade i alt | 785 | 747 | 726 | -3% |
| Index | 100 | 95 | 92 | |
| Bornholms Tidende | 27 | 29 | 28 | -3% |
| Dagbladet Holstebro/Struer | 34 | 44 | 45 | 2% |
| Dagbladet Ringsted | 80 | 75 | 76 | 1% |
| Frederiksborg Amts Avis | 95 | 84 | 78 | -7% |
| Fyns Amts Avis | 58 | 58 | 53 | -9% |
| Helsingør Dagblad | 26 | 27 | 23 | -15% |
| Herning Folkeblad | 52 | 49 | 48 | -2% |
| Holbæk Amts Venstreblad | 46 | 42 | 41 | -2% |
| Horsens Folkeblad | 57 | 55 | 55 | 0% |
| Kalundborg Folkeblad | 22 | 23 | 19 | -17% |
| Lolland-Falster Folketidende | 62 | 57 | 54 | -5% |
| Midtjyllands Avis | 49 | 52 | 45 | -13% |
| Morsø Folkeblad | 19 | 17 | 16 | -6% |
| Randers Amtsavis | 41 | |||
| Ringkøbing Amts Dagblad | 40 | 27 | 29 | 7% |
| Sjællandske Medier | 92 | 79 | 74 | -6% |
| Skive Folkeblad | 36 | 37 | 31 | -16% |
| Vejle Amts Folkeblad/ Fredericia Dagblad | 84 | 77 | 67 | -13% |
| Viborg Stifts Folkeblad | 33 | 32 | 31 | -3% |
| Lokale dagblade i alt | 912 | 864 | 854 | -1% |
| Index | 100 | 95 | 94 | |
| Total | 4,440 | 4,345 | 4,204 | -3% |
| Index | 100 | 98 | 95 | |
| Kilde: Index Danmark/Gallup | ||||
| Note: Grundet ændret opgørelsesmetode i 2005 kan tallene ikke sammenlignes direkte | ||||
| Note: Indtil 2007 blev læsertallene for Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis opgjort samlet. Fra 2007 hver for sig. | ||||
Læsertalsudvikling Gratisaviser | ||||
Læsere i 1.000 - 2. halvår 2005 - 2007 | ||||
2005 | 2006 | 2007 | % ændring 06-07 | |
| 24timer | 535 | |||
| MetroXpress | 646 | 629 | 507 | -19% |
| Urban | 578 | 568 | 435 | -23% |
| Total | 1,224 | 1,197 | 942 | -21% |
| Index | 100 | 98 | 77 | |
| Kilde: Index Danmark/Gallup | ||||
| Note: Grundet ændret opgørelsesmetode i 2005 kan tallene ikke sammenlignes direkte | ||||
Læsertalsudvikling Søndagsaviser | ||||
Læsere i 1.000 - 2. halvår 2005 - 2007 | ||||
2005 | 2006 | 2007 | % ændring 04-05 | |
| Berlingske Tidende | 471 | 436 | 439 | 1% |
| B.T. | 561 | 505 | 494 | -2% |
| Ekstra Bladet | 530 | 478 | 498 | 4% |
| Fyens Stiftstidende | 236 | 212 | 218 | 3% |
| JydskeVestkysten | 287 | 283 | 280 | -1% |
| Jyllands-Posten | 776 | 732 | 696 | -5% |
| NORDJYSKE Stiftstidende | 250 | 230 | 244 | 6% |
| Politiken | 591 | 557 | 547 | -2% |
| Weekendavisen | 298 | 301 | 281 | -7% |
| Århus Stiftstidende | 170 | 148 | 154 | 4% |
| Total | 4,170 | 3,882 | 3,851 | -1% |
| Index | 100 | 93 | 99 | |
| Kilde: Index Danmark/Gallup | ||||
| Note: Grundet ændret opgørelsesmetode i 2005 kan tallene ikke sammenlignes direkte. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Index Danmark/Gallup offentliggør officielle læsertal hvert halve år. De nyeste tal er for 2. halvår 2011 og for helåret 2010.
Læsertalsudvikling 2007 - 2011 /søndagsudgivelser
Index Danmark/Gallup offentliggør officielle læsertal hvert halve år. De seneste tal er for 1. halvår 2011 og for helåret 2010.
Profil af dagbladslæserne 2010
Hvem læser dagblade 2010
Læsertalsudviklingen 2007 - 2009