Oplagsfordeling 1. halvår 2006
Bemærk at tallene er fortrolige og ikke må offentliggøres.
Hverdage | Søndage | Helligdage | |||||||
Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | |
| Morgenaviser med landsdistribution | |||||||||
| Berlingske Tidende | 114,056 | 10,494 | 124,550 | 123,602 | 20,285 | 143,887 | 122,606 | 16,596 | 139,202 |
| Børsen | 68,390 | 1,634 | 70,024 | - 0 | - 0 | ||||
| Dagbladet Licitationen | 5,276 | - 0 | 5,276 | - 0 | - 0 | ||||
| Information | 20,528 | 838 | 21,366 | - 0 | - 0 | ||||
| Morgenavisen JyllandsPosten | 139,443 | 9,272 | 148,715 | 170,900 | 28,232 | 199,132 | 162,813 | 22,279 | 185,092 |
| Kristeligt Dagblad | 26,611 | 119 | 26,730 | - 0 | - 0 | ||||
| Politiken | 117,782 | 8,598 | 126,380 | 144,943 | 19,460 | 164,403 | 142,030 | 16,742 | 158,772 |
| I alt morgenaviser med landdistribution | 492,086 | 30,955 | 523,041 | 439,445 | 67,977 | 507,422 | 427,449 | 55,617 | 483,066 |
| Procentandel af total | 94.1% | 5.9% | 100.0% | 86.6% | 13.4% | 100.0% | 88.5% | 11.5% | 100.0% |



Hverdage | Søndage | Øvrige helligdage | 2. pinse- og 2. påskedag | Langfredag | |||||||||||
Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | |
| Andre aviser med landdistribution | |||||||||||||||
| BT | 34,312 | 56,048 | 90,360 | 61,592 | 71,736 | 133,328 | 61,004 | 72,328 | 133,332 | - 0 | 134,592 | 134,592 | - 0 | 121,270 | 121,270 |
| Ekstra Bladet | 11,638 | 91,920 | 103,558 | 31,304 | 107,587 | 138,891 | 32,155 | 94,065 | 126,220 | 30,604 | 139,828 | 170,432 | 132,262 | 132,262 | |
| I alt andre aviser med landdistribution | 45,950 | 147,968 | 193,918 | 92,896 | 179,323 | 272,219 | 93,159 | 166,393 | 259,552 | 30,604 | 274,420 | 305,024 | - 0 | 253,532 | 253,532 |
| Procentandel af total | 23.7% | 76.3% | 100.0% | 34.1% | 65.9% | 100.0% | 35.9% | 64.1% | 100.0% | 10.0% | 90.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |





Hverdage | Søndage | Helligdage | |||||||
Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | |
| Øvrige dagblade | |||||||||
| Bornholms Tidende | 13,044 | 231 | 13,275 | - 0 | - 0 | ||||
| Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis | 50,526 | 2,227 | 52,753 | - 0 | - 0 | ||||
| De Bergske Blade K/S | 44,064 | 1,613 | 45,677 | - 0 | - 0 | ||||
| Fyns Amts Avis | 16,968 | 537 | 17,505 | - 0 | - 0 | ||||
| Helsingør Dagblad | 5,797 | 453 | 6,250 | - 0 | - 0 | ||||
| Herning Folkeblad | 12,706 | 554 | 13,260 | - 0 | - 0 | ||||
| Holbæk Amts Venstreblad | 14,718 | 801 | 15,519 | - 0 | - 0 | ||||
| Horsens Folkeblad | 15,894 | 809 | 16,703 | - 0 | - 0 | ||||
| Jydske Vestkysten | 75,925 | 2,401 | 78,326 | 83,876 | 4,727 | 88,603 | 83,767 | 3,666 | 87,433 |
| Kalundborg Folkeblad (Samsø Folketidende) | 7,097 | 339 | 7,436 | - 0 | - 0 | ||||
| Kjerteminde Avis | 1,964 | - 0 | 1,964 | - 0 | - 0 | ||||
| Lolland-Falsters Folketidende | 20,937 | 996 | 21,933 | - 0 | - 0 | ||||
| Midtjyllands Avis | 15,501 | 834 | 16,335 | - 0 | - 0 | ||||
| Fyens Stiftstidende | 57,768 | 1,800 | 59,568 | 70,188 | 4,478 | 74,666 | 69,799 | 2,737 | 72,536 |
| Morsø Folkeblad | 5,615 | 157 | 5,772 | - 0 | - 0 | ||||
| Nordjyske Stiftstidende | 66,849 | 2,442 | 69,291 | 69,549 | 9,379 | 78,928 | 67,290 | 6,176 | 73,466 |
| Der Nordschleswiger | 2,393 | 6 | 2,399 | - 0 | - 0 | ||||
| Sjællandske | 21,888 | 1,596 | 23,484 | - 0 | - 0 | ||||
| Skive Folkeblad | 11,817 | 398 | 12,215 | - 0 | - 0 | ||||
| Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad | 22,161 | 1,116 | 23,277 | - 0 | - 0 | ||||
| Weekendavisen | 53,695 | 5,746 | 59,441 | - 0 | - 0 | ||||
| Århus Stiftstidende (inkl. Randers) | 45,533 | 3,026 | 48,559 | 44,391 | 3,888 | 48,279 | 43,876 | 3,713 | 47,589 |
| I alt øvrige dagblade | 582,860 | 28,082 | 610,942 | 268,004 | 22,472 | 290,476 | 264,732 | 16,292 | 281,024 |
| Procentandel af total | 95.4% | 4.6% | 100.0% | 92.3% | 7.7% | 100.0% | 94.2% | 5.8% | 100.0% |



Hverdage | Søndage | Øvrige helligdage | 2. Pinse- og 2. påskedag | Langfredag | |||||||||||
Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | Ab | Løssalg | I alt | |
| Total | |||||||||||||||
| Morgenaviser med landdistribution | 492,086 | 30,955 | 523,041 | 439,445 | 67,977 | 507,422 | 427,449 | 55,617 | 483,066 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Andre aviser med landdistrubution | 45,950 | 147,968 | 193,918 | 92,896 | 179,323 | 272,219 | 93,159 | 166,393 | 259,552 | 30,604 | 274,420 | 305,024 | - 0 | 253,532 | 253,532 |
| Øvrige dagblade | 582,860 | 28,082 | 610,942 | 268,004 | 22,472 | 290,476 | 264,732 | 16,292 | 281,024 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| Total | 1,120,896 | 207,005 | 1,327,901 | 800,345 | 269,772 | 1,070,117 | 785,340 | 238,302 | 1,023,642 | 30,604 | 274,420 | 305,024 | - 0 | 253,532 | 253,532 |
| Procentandel af total | 84.4% | 15.6% | 100.0% | 74.8% | 25.2% | 100.0% | 76.7% | 23.3% | 100.0% | 10.0% | 90.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |




